|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল #304 | মোটর ব্র্যান্ড: | সিমেন্স |
|---|---|---|---|
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড: | এলএস | বৈদ্যুতিক ডিভাইস: | স্নাইডার |
| Space needed: | 30*2*3m | Worked needed: | 3-5 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফিশ ফিড পেলেট মেশিন,পশু খাদ্য পলেট মেশিন,স্টেইনলেস স্টিলের পলেট তৈরির সরঞ্জাম |
||
1- উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মাছের খাদ্য/শামুকের খাদ্য উৎপাদন যন্ত্রের প্রবর্তন:
1. মাছের খাদ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মেশিন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং খাদ্য গ্রেড প্রক্রিয়াকরণ লাইন হয়। আপনি বিভিন্ন বাজারের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মাছের খাদ্য কোন আকৃতি করতে পারেন।
2. মাছের খাবার মেশিন সারা বিশ্বে ভাল বিক্রয়. নিখুঁত মানের এবং চমৎকার বিক্রয়োত্তর সেবা আমাদের ভাল মন্তব্য এবং আস্থা আনতে.
![]()
2. মাছের খাদ্য উৎপাদনের সুবিধাঃ
1) উচ্চ গতি, সহজ অপারেশন, উচ্চ স্বয়ংক্রিয়, রূপান্তরযোগ্য স্ক্রু।
২) নমনীয় নকশা
৩) বিদেশে সেবা
3ফ্লো চার্টঃ
![]()
কাঁচামাল কনফিগারেশন→ মিশ্রণ→ পরিবহন→ এক্সট্রুশন→ পরিবহন→ শুকানোর→ (স্ক্রিনিং→) স্বাদ এবং তেল ইনজেকশন → শীতল
4ফ্লোটিং ফিশ ফিড মেশিনের স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল | SLG65 | SLG70 | SLG85 | SLG95 |
|
পাওয়ার ইনস্টল করুন
|
৬৫ কিলোওয়াট | ১১০ কিলোওয়াট | ১৯০ কিলোওয়াট | ২৫০ কিলোওয়াট |
|
ব্যবহার শক্তি |
৪২ কিলোওয়াট | ৭৭ কিলোওয়াট | ১৩৩ কিলোওয়াট | ১৭৫ কিলোওয়াট |
| আউটপুট | 120-150 কেজি/ঘন্টা | ২২০-২৬০ কেজি/ঘন্টা | ৫০০-৬০০ কেজি/ঘন্টা | ৯০০-১০০০ কেজি/ঘন্টা |
| মাত্রা | ১৯০০০ ×1300×২২০০ মিমি | ২২০০০ ×1300×২২০০ মিমি | ৩০০০০ ×1300×২৫০০ মিমি | ৩৮০০০ ×1300×৩০০০ মিমি |
| মডেল নম্বরঃ | SBN65/70/85/95/115 | প্রয়োগঃ | কুকুরের খাবার তৈরির যন্ত্র |
| ভোল্টেজঃ | /220/240/380/400/415/ ৪৪০/৪৮০ ভোল্ট |
পাওয়ার ((W): | চূড়ান্ত কনফিগারেশন বা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| ওজনঃ | চূড়ান্ত কনফিগারেশন বা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | মাত্রা ((L*W*H): | চূড়ান্ত কনফিগারেশন বা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| সার্টিফিকেশনঃ | সিই, এসজিএস, বিভি | গ্যারান্টিঃ | ১ বছর |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানঃ | বিদেশে মেশিন সার্ভিস করার জন্য প্রকৌশলী | মাছের খাওয়ানোর কাঁচামালঃ | ময়না ময়দা, গমের ময়দা, চালের ময়দা, তেলহীন সয়া ময়দা ইত্যাদি। |
| ক্ষমতাঃ | ১৫০-৫০০০ কেজি/ঘন্টা | গরম করার শক্তির উৎসঃ | বিদ্যুৎ, তেলচালিত বার্নার, গ্যাস চালিত বার্নার, বাষ্প |
| স্ক্রু সংখ্যাঃ | ১ জোড়া (দ্বৈত-স্ক্রু) | স্ক্রু উপাদানঃ | 38CrMoAl |
| মাছের খাওয়ানোর ব্যাসার্ধঃ | ০.৮ মিমি থেকে ১৭ মিমি | মাছের উপরের এবং নীচের বৈশিষ্ট্যঃ | ভাসমান, অর্ধ-ভাসমান, ডুবে যাওয়া |
| ইনভার্টার ব্র্যান্ডঃ | ডেল্টা, এলএস, এবিবি, সিমেন্স, কাস্টমাইজযোগ্য | মোটর ব্র্যান্ড: | সিমেন্স |
5. নমুনা দেখায়
পোষা প্রাণী খাদ্য বিভিন্ন আকার পরিবর্তন ছাঁচ ((কুকুর খাদ্য, বিড়াল খাদ্য, মাছ খাদ্য জন্য), এবং আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী নমুনা আকার ডিজাইন করতে পারেন।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amy Lee
টেল: 86-15165142832
ফ্যাক্স: 86-531-85762891